Planefence

Show aircraft in range of Planefence ADS-B station for a specific day

planefence.poa.nyc
Executive Summary
  • Last update: Mar 20, 2025 23:59:54 EDT
  • Maximum distance from 40.672°N, -73.949°E: 30.0 nm
  • Only aircraft below 5280 ft are reported
  • Data extracted from 538861 ADS-B messages received since midnight today
  • Please note that the reported station coordinates and the center of the circle on the heatmap are rounded for privacy protection. They do not reflect the exact location of the station
  • A RSS feed of the aircraft detected with Planefence is available at planefence.rss
  • Additionally, click here to visit Plane Alert: a watchlist of aircraft in general range of the station
Click on the triangle next to the header to show/collapse the section
Flights In Range Table
  • Click on the Transponder ID to see the full flight information/history (from globe.adsbexchange.com)
  • Click on the Flight Number to see the full flight information/history (from FlightAware)
  • Click on the Owner Information to see the FAA record for this plane (private, US registered planes only)
  • Minimum altitude is the altitude above sea level
  • See a list of aircraft matching the station's Alert List here
  • Press the header of any of the columns to sort by that column
No. Aircraft Image Transponder ID Flight Airline or Owner Time First Seen Time Last Seen Min. Altitude Min. Distance
1 A05B78 A05B78 DAL2733 DELTA AIR LINES 2025-03-20 00:02:11 EDT 2025-03-20 00:04:58 EDT 2925 ft MSL 3.5 nm
2 A8A785 A8A785 JBU2390 JET BLUE 2025-03-20 00:05:26 EDT 2025-03-20 00:05:28 EDT 2225 ft MSL 10.18 nm
3 AC4F4C AC4F4C SWA4509 SOUTHWEST AIRLINES 2025-03-20 00:08:27 EDT 2025-03-20 00:10:13 EDT 1275 ft MSL 7.46 nm
4 C0219C C0219C C-FMSX AIR CANADA 2025-03-20 00:10:12 EDT 2025-03-20 00:11:09 EDT 1875 ft MSL 9.83 nm
5 A94B4B A94B4B UAL2362 UNITED AIRLINES 2025-03-20 00:11:31 EDT 2025-03-20 00:13:48 EDT 1925 ft MSL 9.83 nm
6 AB1C04 AB1C04 AAL1147 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 00:13:27 EDT 2025-03-20 00:17:07 EDT 2250 ft MSL 2.78 nm
7 A36FFF A36FFF N320TF AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 00:15:41 EDT 2025-03-20 00:17:08 EDT 1900 ft MSL 9.84 nm
8 A441AB A441AB N37324 UNITED AIRLINES 2025-03-20 00:19:57 EDT 2025-03-20 00:21:18 EDT 2200 ft MSL 10.17 nm
9 A8E24D A8E24D UAL1700 UNITED AIRLINES 2025-03-20 00:22:29 EDT 2025-03-20 00:25:15 EDT 1950 ft MSL 9.83 nm
10 AD84DB AD84DB N970NK UMB BANK NA 2025-03-20 00:26:14 EDT 2025-03-20 00:27:11 EDT 1925 ft MSL 9.84 nm
11 ADC180 ADC180 DAL2609 DELTA AIR LINES 2025-03-20 00:27:28 EDT 2025-03-20 00:29:00 EDT 1950 ft MSL 9.84 nm
12 AC4C44 AC4C44 SWA2256 SOUTHWEST AIRLINES 2025-03-20 00:31:09 EDT 2025-03-20 00:37:13 EDT 2900 ft MSL 3.67 nm
13 495277 495277 LOT5N LOT POLISH AIRLINES 2025-03-20 00:31:25 EDT 2025-03-20 00:31:56 EDT 4575 ft MSL 10.21 nm
14 A491F1 A491F1 DAL2552 DELTA AIR LINES 2025-03-20 00:37:07 EDT 2025-03-20 00:39:11 EDT 1900 ft MSL 9.83 nm
15 AD63A1 AD63A1 AAL1726 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 00:48:48 EDT 2025-03-20 00:52:43 EDT 2200 ft MSL 3.03 nm
16 0AC9EF 0AC9EF AVA245 AVIANCA 2025-03-20 00:56:55 EDT 2025-03-20 00:58:00 EDT 2100 ft MSL 7.73 nm
17 AB0A73 AB0A73 RPA5833 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 01:16:09 EDT 2025-03-20 01:20:13 EDT 2400 ft MSL 3.7 nm
18 A499A0 A499A0 FFT3572 FRONTIER AIRLINES 2025-03-20 01:19:14 EDT 2025-03-20 01:21:18 EDT 1950 ft MSL 9.84 nm
19 AA17C2 GTX247 GTA AIR 2025-03-20 01:25:00 EDT 2025-03-20 01:26:18 EDT 3900 ft MSL 11.1 nm
20 A03B6D A03B6D DAL1569 DELTA AIR LINES 2025-03-20 01:34:06 EDT 2025-03-20 01:37:52 EDT 2925 ft MSL 2.39 nm
21 A0A8DF A0A8DF N14107 UNITED AIRLINES 2025-03-20 01:40:04 EDT 2025-03-20 01:42:23 EDT 2300 ft MSL 10.19 nm
22 AC1190 AC1190 AAL774 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 01:52:46 EDT 2025-03-20 01:57:18 EDT 2650 ft MSL 3.59 nm
23 780AAC 780AAC CPA840 CATHAY PACIFIC 2025-03-20 02:09:50 EDT 2025-03-20 02:10:44 EDT 3025 ft MSL 10.67 nm
24 A5CE02 A5CE02 UAL1576 UNITED AIRLINES 2025-03-20 02:16:55 EDT 2025-03-20 02:20:07 EDT 3475 ft MSL 4.25 nm
25 0C20A7 0C20A7 HP-1839CMP COPA AIRLINES 2025-03-20 02:26:02 EDT 2025-03-20 02:26:02 EDT 4550 ft MSL 9.68 nm
26 A5DC31 A5DC31 GTI8192 ATLAS AIR 2025-03-20 02:30:05 EDT 2025-03-20 02:31:25 EDT 3475 ft MSL 7.72 nm
27 A4CF26 A4CF26 QFA7581 QANTAS 2025-03-20 02:36:58 EDT 2025-03-20 02:37:38 EDT 2775 ft MSL 7.66 nm
28 AA6DB4 AA6DB4 N771KW EASTERN AIRLINES 2025-03-20 02:38:54 EDT 2025-03-20 02:38:54 EDT 1875 ft MSL 7.76 nm
29 4D2487 4D2487 9H-CGN 2025-03-20 02:46:43 EDT 2025-03-20 02:47:35 EDT 2025 ft MSL 7.74 nm
30 A4101F N361BC GTA AIR 2025-03-20 02:58:33 EDT 2025-03-20 03:05:50 EDT 2800 ft MSL 3.29 nm
31 AA630B AA630B N769AV WELLS FARGO TRUST CO NA 2025-03-20 03:46:42 EDT 2025-03-20 03:48:08 EDT 1850 ft MSL 4.31 nm
32 A46D70 A46D70 UAL1162 UNITED AIRLINES 2025-03-20 03:53:19 EDT 2025-03-20 03:59:07 EDT 1975 ft MSL 9.84 nm
33 AC72F7 AC72F7 LRC653 LACSA 2025-03-20 03:55:26 EDT 2025-03-20 03:56:46 EDT 2125 ft MSL 7.76 nm
34 A7BBE9 A7BBE9 JBU594 JET BLUE 2025-03-20 04:22:45 EDT 2025-03-20 04:23:47 EDT 1975 ft MSL 9.84 nm
35 A445EF A445EF UAL1703 UNITED AIRLINES 2025-03-20 04:45:24 EDT 2025-03-20 04:46:44 EDT 2000 ft MSL 9.85 nm
36 A8F0BD A8F0BD N67501 UNITED AIRLINES 2025-03-20 04:58:29 EDT 2025-03-20 04:58:53 EDT 2000 ft MSL 12.25 nm
37 A448F5 A448F5 N37513 UNITED AIRLINES 2025-03-20 04:58:41 EDT 2025-03-20 05:01:00 EDT 2975 ft MSL 11.29 nm
38 A69C03 A69C03 FDX1700 FEDEX EXPRESS 2025-03-20 05:11:33 EDT 2025-03-20 05:11:34 EDT 2800 ft MSL 11.04 nm
39 AB2760 AB2760 N818DA WELLS FARGO TRUST CO NA 2025-03-20 05:25:51 EDT 2025-03-20 05:26:55 EDT 2325 ft MSL 10.19 nm
40 A79AAE N5897K UMB BANK NA 2025-03-20 05:34:08 EDT 2025-03-20 05:34:34 EDT 3600 ft MSL 9.04 nm
41 A11F9D A11F9D N17122 UNITED AIRLINES 2025-03-20 05:35:53 EDT 2025-03-20 05:37:15 EDT 2325 ft MSL 10.14 nm
42 4BB475 4BB475 TC-MCU 2025-03-20 05:44:02 EDT 2025-03-20 05:45:30 EDT 3325 ft MSL 8.24 nm
43 A46BF6 UPS1076 UNITED PARCEL SERVICE 2025-03-20 05:51:00 EDT 2025-03-20 05:52:07 EDT 2350 ft MSL 10.17 nm
44 A3F579 A3F579 N354UP C C AMP E 2025-03-20 05:52:33 EDT 2025-03-20 05:53:31 EDT 2275 ft MSL 10.14 nm
45 AD5329 AD5329 N958JB JETBLUE AIRWAYS 2025-03-20 05:54:11 EDT 2025-03-20 05:55:28 EDT 2475 ft MSL 7.72 nm
46 A09D22 A09D22 N139FE FEDERAL EXPRESS 2025-03-20 05:54:26 EDT 2025-03-20 05:55:06 EDT 2350 ft MSL 10.18 nm
47 A5A888 A5A888 N464AS ALASKA AIRLINES 2025-03-20 05:55:52 EDT 2025-03-20 05:57:32 EDT 2025 ft MSL 9.83 nm
48 A83782 A83782 N62884 UNITED AIRLINES 2025-03-20 05:57:55 EDT 2025-03-20 05:59:20 EDT 2000 ft MSL 9.84 nm
49 A21ED4 A21ED4 ASA282 ALASKA AIRLINES 2025-03-20 05:58:59 EDT 2025-03-20 06:00:46 EDT 2025 ft MSL 9.83 nm
50 ACCA85 ACCA85 N923NK BANK OF UTAH 2025-03-20 06:01:55 EDT 2025-03-20 06:02:37 EDT 2325 ft MSL 10.16 nm
51 A8E45C A8E45C NKS348 SPIRIT AIRLINES 2025-03-20 06:03:18 EDT 2025-03-20 06:05:21 EDT 1575 ft MSL 7.46 nm
52 A1FBD9 A1FBD9 RPA5605 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:04:44 EDT 2025-03-20 06:06:37 EDT 1475 ft MSL 7.48 nm
53 A4E538 A4E538 RPA4444 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:07:19 EDT 2025-03-20 06:09:14 EDT 1350 ft MSL 7.44 nm
54 A24C77 A24C77 N24706 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:09:17 EDT 2025-03-20 06:10:47 EDT 1350 ft MSL 7.46 nm
55 A80D40 A80D40 JBU1718 JET BLUE 2025-03-20 06:09:44 EDT 2025-03-20 06:10:21 EDT 3100 ft MSL 7.53 nm
56 AD6B0F AD6B0F N964AN AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:10:36 EDT 2025-03-20 06:12:33 EDT 1325 ft MSL 7.51 nm
57 A01112 A01112 AAL76 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:11:35 EDT 2025-03-20 06:12:19 EDT 3050 ft MSL 7.98 nm
58 ABD010 ABD010 AAL632 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:11:57 EDT 2025-03-20 06:13:53 EDT 1225 ft MSL 7.45 nm
59 AC508B AC508B DAL2379 DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:12:44 EDT 2025-03-20 06:12:46 EDT 4975 ft MSL 24.79 nm
60 C00BA7 C00BA7 JZA541 AIR CANADA JAZZ 2025-03-20 06:13:07 EDT 2025-03-20 06:15:14 EDT 1400 ft MSL 7.49 nm
61 A08F94 A08F94 UPS1084 UNITED PARCEL SERVICE 2025-03-20 06:13:40 EDT 2025-03-20 06:14:40 EDT 2250 ft MSL 10.17 nm
62 AC537F AC537F ASH6225 MESA AIRLINES 2025-03-20 06:14:23 EDT 2025-03-20 06:16:11 EDT 1650 ft MSL 7.46 nm
63 A8D249 A8D249 N668DN DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:15:14 EDT 2025-03-20 06:15:32 EDT 4000 ft MSL 8.1 nm
64 ABEF98 ABEF98 SWA719 SOUTHWEST AIRLINES 2025-03-20 06:15:36 EDT 2025-03-20 06:17:02 EDT 1600 ft MSL 7.5 nm
65 A1E1D8 A1E1D8 RPA5766 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:16:47 EDT 2025-03-20 06:18:32 EDT 1525 ft MSL 7.46 nm
66 A173A8 A173A8 N193DN DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:17:23 EDT 2025-03-20 06:18:00 EDT 3625 ft MSL 8.1 nm
67 A3B186 A3B186 AAL1249 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:18:00 EDT 2025-03-20 06:19:55 EDT 1400 ft MSL 7.49 nm
68 7380C6 7380C6 4X-EDH 2025-03-20 06:18:05 EDT 2025-03-20 06:19:08 EDT 1975 ft MSL 9.82 nm
69 ACDD18 ACDD18 NKS289 SPIRIT AIRLINES 2025-03-20 06:19:06 EDT 2025-03-20 06:21:39 EDT 2350 ft MSL 10.17 nm
70 A52CC8 A52CC8 RPA4335 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:19:12 EDT 2025-03-20 06:20:52 EDT 1425 ft MSL 7.42 nm
71 A8E9FD A8E9FD UAL1827 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:19:53 EDT 2025-03-20 06:23:08 EDT 2325 ft MSL 10.17 nm
72 AA589C AA589C JBU2293 JET BLUE 2025-03-20 06:20:09 EDT 2025-03-20 06:20:12 EDT 5075 ft MSL 12.22 nm
73 A7E1CD A7E1CD FFT3133 FRONTIER AIRLINES 2025-03-20 06:20:28 EDT 2025-03-20 06:21:54 EDT 1475 ft MSL 7.45 nm
74 A05B78 A05B78 DAL1231 DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:21:31 EDT 2025-03-20 06:23:27 EDT 1525 ft MSL 7.43 nm
75 A8F6EF A8F6EF NKS359 SPIRIT AIRLINES 2025-03-20 06:22:04 EDT 2025-03-20 06:24:56 EDT 2025 ft MSL 9.85 nm
76 A8B8BA A8B8BA N661JB JETBLUE AIRWAYS 2025-03-20 06:22:35 EDT 2025-03-20 06:24:24 EDT 1125 ft MSL 7.39 nm
77 A44A6D A44A6D DAL2510 DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:23:40 EDT 2025-03-20 06:26:07 EDT 1075 ft MSL 7.37 nm
78 AB5FDD AB5FDD AAL43R AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:25:08 EDT 2025-03-20 06:26:40 EDT 1175 ft MSL 7.38 nm
79 AB0A73 AB0A73 RPA5892 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:26:33 EDT 2025-03-20 06:27:53 EDT 1925 ft MSL 7.47 nm
80 A874E1 A874E1 N644JB JETBLUE AIRWAYS 2025-03-20 06:27:17 EDT 2025-03-20 06:28:08 EDT 2675 ft MSL 8.07 nm
81 A3689E A3689E N319DU DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:27:38 EDT 2025-03-20 06:30:02 EDT 1025 ft MSL 7.38 nm
82 AB1D06 AB1D06 RPA5770 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:29:20 EDT 2025-03-20 06:30:50 EDT 1800 ft MSL 7.59 nm
83 A0267B A0267B DAL550 DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:30:14 EDT 2025-03-20 06:32:43 EDT 1350 ft MSL 7.4 nm
84 76CCE6 76CCE6 SIA22 SINGAPORE AIRLINES 2025-03-20 06:31:32 EDT 2025-03-20 06:33:16 EDT 2325 ft MSL 10.17 nm
85 A41743 A41743 N36280 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:31:52 EDT 2025-03-20 06:33:11 EDT 1525 ft MSL 7.55 nm
86 AC16DA AC16DA SWA979 SOUTHWEST AIRLINES 2025-03-20 06:32:57 EDT 2025-03-20 06:34:51 EDT 1525 ft MSL 7.52 nm
87 A5B2B0 A5B2B0 HAL1613 HAWAIIAN AIRLINES 2025-03-20 06:33:52 EDT 2025-03-20 06:34:37 EDT 2925 ft MSL 7.62 nm
88 A2147C A2147C RPA5778 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:34:15 EDT 2025-03-20 06:35:42 EDT 1550 ft MSL 7.41 nm
89 A9CD47 A9CD47 N730YX REPUBLIC AIRWAYS 2025-03-20 06:34:34 EDT 2025-03-20 06:35:10 EDT 2950 ft MSL 11.18 nm
90 A9067B A9067B UAL362 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:35:23 EDT 2025-03-20 06:37:56 EDT 2350 ft MSL 10.17 nm
91 A008C9 A008C9 DAL878 DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:36:31 EDT 2025-03-20 06:38:54 EDT 1325 ft MSL 7.42 nm
92 ABBD47 ABBD47 SWA651 SOUTHWEST AIRLINES 2025-03-20 06:37:49 EDT 2025-03-20 06:39:17 EDT 1325 ft MSL 7.44 nm
93 AC1190 AC1190 AAL1597 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:39:13 EDT 2025-03-20 06:41:13 EDT 1375 ft MSL 7.5 nm
94 A0835D A0835D N132HQ REPUBLIC AIRWAYS 2025-03-20 06:40:02 EDT 2025-03-20 06:45:02 EDT 3000 ft MSL 4.97 nm
95 A4E8EF A4E8EF RPA4435 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:40:28 EDT 2025-03-20 06:42:26 EDT 1525 ft MSL 7.46 nm
96 A2C8B5 A2C8B5 JBU2732 JET BLUE 2025-03-20 06:41:40 EDT 2025-03-20 06:43:11 EDT 1525 ft MSL 7.44 nm
97 A123E0 A123E0 N17262 WILMINGTON TRUST 2025-03-20 06:42:00 EDT 2025-03-20 06:42:06 EDT 3000 ft MSL 11.4 nm
98 ADDEFE ADDEFE NKS644 SPIRIT AIRLINES 2025-03-20 06:42:46 EDT 2025-03-20 06:44:08 EDT 1450 ft MSL 7.39 nm
99 AC4C44 AC4C44 SWA770 SOUTHWEST AIRLINES 2025-03-20 06:44:10 EDT 2025-03-20 06:45:37 EDT 1550 ft MSL 7.48 nm
100 A126ED A126ED N17317 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:44:35 EDT 2025-03-20 06:44:35 EDT 2300 ft MSL 10.2 nm
101 ACB2C2 ACB2C2 N917XJ DELTA AIR LINES 2025-03-20 06:45:02 EDT 2025-03-20 06:47:29 EDT 475 ft MSL 7.34 nm
102 AB9ECA AB9ECA AAL2643 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:46:55 EDT 2025-03-20 06:47:56 EDT 2375 ft MSL 7.58 nm
103 A026E1 A026E1 RPA4451 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:46:56 EDT 2025-03-20 06:51:26 EDT 3000 ft MSL 4.0 nm
104 A31A34 A31A34 UAL2303 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:48:05 EDT 2025-03-20 06:50:44 EDT 2300 ft MSL 10.14 nm
105 A44984 A44984 UAL1833 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:48:40 EDT 2025-03-20 06:53:24 EDT 1975 ft MSL 9.82 nm
106 AD67CD N963FE FEDERAL EXPRESS 2025-03-20 06:48:43 EDT 2025-03-20 06:48:43 EDT 2650 ft MSL 10.22 nm
107 A24720 A24720 RPA5753 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 06:48:59 EDT 2025-03-20 06:53:35 EDT 3000 ft MSL 4.47 nm
108 A9C380 A9C380 N728YX REPUBLIC AIRWAYS 2025-03-20 06:50:29 EDT 2025-03-20 06:54:46 EDT 1950 ft MSL 9.82 nm
109 A4455E A4455E UAL2444 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:52:14 EDT 2025-03-20 06:56:20 EDT 2025 ft MSL 9.84 nm
110 ACFA52 ACFA52 EDV5195 ENDEAVOR AIR 2025-03-20 06:52:27 EDT 2025-03-20 06:56:32 EDT 3000 ft MSL 4.23 nm
111 A81000 A81000 UAL1891 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:53:34 EDT 2025-03-20 06:57:15 EDT 2350 ft MSL 10.18 nm
112 A845F4 A845F4 N632JB JETBLUE AIRWAYS 2025-03-20 06:53:36 EDT 2025-03-20 06:53:36 EDT 5150 ft MSL 12.12 nm
113 AC76AE AC76AE TAI569 AVIANCA EL SALVADOR 2025-03-20 06:54:01 EDT 2025-03-20 06:54:56 EDT 3075 ft MSL 7.93 nm
114 AA441C AA441C UAL1149 UNITED AIRLINES 2025-03-20 06:54:52 EDT 2025-03-20 06:58:28 EDT 2350 ft MSL 10.18 nm
115 A310CF A310CF EDV5334 ENDEAVOR AIR 2025-03-20 06:55:08 EDT 2025-03-20 06:58:53 EDT 2975 ft MSL 4.31 nm
116 C060B1 C060B1 PTR2118 NOVA SCOTIA DEPARTMENT OF LANDS AND FORESTS 2025-03-20 06:55:45 EDT 2025-03-20 06:55:45 EDT 5225 ft MSL 13.57 nm
117 AC5569 AC5569 AAL1530 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 06:55:49 EDT 2025-03-20 06:57:31 EDT 1575 ft MSL 7.5 nm
118 A81ABE A81ABE JBU151 JET BLUE 2025-03-20 06:56:28 EDT 2025-03-20 06:56:28 EDT 4825 ft MSL 12.43 nm
119 A866C7 A866C7 N640RW REPUBLIC AIRWAYS 2025-03-20 06:57:14 EDT 2025-03-20 07:00:53 EDT 2350 ft MSL 10.18 nm
120 A537ED A537ED N435YX REPUBLIC AIRWAYS 2025-03-20 06:58:37 EDT 2025-03-20 07:03:23 EDT 3000 ft MSL 4.2 nm
121 7380C0 7380C0 ELY027 EL AL ISRAEL AIRLINES 2025-03-20 06:59:31 EDT 2025-03-20 07:04:33 EDT 2025 ft MSL 9.84 nm
122 A732AE A732AE GJS4420 GOJET AIRLINES 2025-03-20 06:59:53 EDT 2025-03-20 07:01:13 EDT 3000 ft MSL 11.95 nm
123 AAC3F4 AAC3F4 JBU2818 JET BLUE 2025-03-20 07:00:43 EDT 2025-03-20 07:01:26 EDT 3250 ft MSL 8.86 nm
124 A095F0 A095F0 RPA4679 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:00:43 EDT 2025-03-20 07:02:21 EDT 1550 ft MSL 7.43 nm
125 AA7F23 UAL406 UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:00:44 EDT 2025-03-20 07:06:19 EDT 2300 ft MSL 10.15 nm
126 A167C1 A167C1 N19VV WIND AND ROTOR TRANSPORTATION HOLDINGS 2025-03-20 07:01:54 EDT 2025-03-20 07:02:54 EDT 1675 ft MSL 7.44 nm
127 AC26CF AC26CF RPA5773 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:02:24 EDT 2025-03-20 07:06:40 EDT 3000 ft MSL 4.14 nm
128 AA9300 AA9300 UAL148 UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:03:23 EDT 2025-03-20 07:08:00 EDT 2050 ft MSL 9.85 nm
129 A1A924 A1A924 N206JQ REPUBLIC AIRWAYS 2025-03-20 07:03:23 EDT 2025-03-20 07:05:05 EDT 1350 ft MSL 7.43 nm
130 A06E35 A06E35 N127FE FEDERAL EXPRESS 2025-03-20 07:05:02 EDT 2025-03-20 07:10:10 EDT 2000 ft MSL 9.54 nm
131 ACDDF8 ACDDF8 EDV5177 ENDEAVOR AIR 2025-03-20 07:07:19 EDT 2025-03-20 07:11:50 EDT 1975 ft MSL 4.39 nm
132 AB8553 AB8553 N841UA UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:07:53 EDT 2025-03-20 07:11:53 EDT 1975 ft MSL 9.83 nm
133 AC78B0 AC78B0 EDV5164 ENDEAVOR AIR 2025-03-20 07:08:44 EDT 2025-03-20 07:13:41 EDT 2900 ft MSL 4.03 nm
134 AAA02C AAA02C JBU1529 JET BLUE 2025-03-20 07:09:29 EDT 2025-03-20 07:10:08 EDT 2975 ft MSL 8.14 nm
135 A1F46B A1F46B RPA5757 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:09:37 EDT 2025-03-20 07:11:32 EDT 1525 ft MSL 7.42 nm
136 A35A31 A35A31 VJA315 VISTA AMERICA 2025-03-20 07:09:40 EDT 2025-03-20 07:11:28 EDT 2975 ft MSL 12.89 nm
137 A287DA A287DA EJA262 NETJETS 2025-03-20 07:10:08 EDT 2025-03-20 07:10:16 EDT 5000 ft MSL 23.96 nm
138 AA1C45 AA1C45 N750YX UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:10:25 EDT 2025-03-20 07:15:27 EDT 2125 ft MSL 9.83 nm
139 A1CF6B A1CF6B N2157J JETBLUE AIRWAYS 2025-03-20 07:12:01 EDT 2025-03-20 07:12:28 EDT 3900 ft MSL 8.71 nm
140 AB64B8 AB64B8 N833NN AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 07:12:32 EDT 2025-03-20 07:14:19 EDT 1550 ft MSL 7.5 nm
141 ACCA19 ACCA19 JBU289 JET BLUE 2025-03-20 07:14:16 EDT 2025-03-20 07:14:51 EDT 3800 ft MSL 9.27 nm
142 A2CB13 A2CB13 N27958 UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:14:25 EDT 2025-03-20 07:19:06 EDT 2000 ft MSL 9.84 nm
143 A5F162 A5F162 N482PX BANK OF UTAH 2025-03-20 07:14:42 EDT 2025-03-20 07:20:22 EDT 4000 ft MSL 3.72 nm
144 A1BE10 A1BE10 RPA5700 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:14:47 EDT 2025-03-20 07:17:46 EDT 2525 ft MSL 4.43 nm
145 ACCD13 ACCD13 AAL3083 AMERICAN AIRLINES 2025-03-20 07:15:13 EDT 2025-03-20 07:16:52 EDT 1350 ft MSL 7.45 nm
146 A12758 A12758 UAL341 UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:16:41 EDT 2025-03-20 07:21:27 EDT 2050 ft MSL 9.83 nm
147 A364EA A364EA DAL2694 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:16:45 EDT 2025-03-20 07:19:18 EDT 1300 ft MSL 7.42 nm
148 A2B150 A2B150 UAL559 UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:17:42 EDT 2025-03-20 07:22:58 EDT 2300 ft MSL 10.16 nm
149 A44CCA A44CCA DAL379 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:18:42 EDT 2025-03-20 07:20:34 EDT 1575 ft MSL 7.49 nm
150 A20D0E A20D0E RPA5764 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:19:06 EDT 2025-03-20 07:24:29 EDT 2375 ft MSL 10.19 nm
151 A4B64B A4B64B RPA4677 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:19:23 EDT 2025-03-20 07:24:57 EDT 4000 ft MSL 3.94 nm
152 A8754D A8754D NKS649 SPIRIT AIRLINES 2025-03-20 07:19:35 EDT 2025-03-20 07:22:48 EDT 3000 ft MSL 4.48 nm
153 AC8D3C AC8D3C DAL2536 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:20:34 EDT 2025-03-20 07:22:34 EDT 1250 ft MSL 7.45 nm
154 AB1890 AB1890 DAL2042 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:20:50 EDT 2025-03-20 07:21:03 EDT 4325 ft MSL 8.74 nm
155 A5E9F4 A5E9F4 EDV5171 ENDEAVOR AIR 2025-03-20 07:21:06 EDT 2025-03-20 07:25:42 EDT 3700 ft MSL 3.75 nm
156 ADAC5A ADAC5A N980NK BANK OF UTAH 2025-03-20 07:21:18 EDT 2025-03-20 07:25:59 EDT 2375 ft MSL 10.2 nm
157 A38082 A38082 N3247J JETBLUE AIRWAYS 2025-03-20 07:21:33 EDT 2025-03-20 07:22:06 EDT 4250 ft MSL 8.53 nm
158 A96BA2 A96BA2 JBU299 JET BLUE 2025-03-20 07:21:48 EDT 2025-03-20 07:23:38 EDT 1525 ft MSL 7.43 nm
159 AA617C AA617C RPA3559 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:22:55 EDT 2025-03-20 07:27:40 EDT 2350 ft MSL 10.16 nm
160 A086B4 A086B4 DAL2412 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:23:01 EDT 2025-03-20 07:25:14 EDT 1250 ft MSL 7.4 nm
161 A1584A A1584A EDV5091 ENDEAVOR AIR 2025-03-20 07:23:04 EDT 2025-03-20 07:28:45 EDT 4000 ft MSL 4.0 nm
162 A3BE8F A3BE8F DAL1230 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:23:10 EDT 2025-03-20 07:23:25 EDT 4175 ft MSL 8.86 nm
163 A72EF7 A72EF7 GJS4516 GOJET AIRLINES 2025-03-20 07:24:10 EDT 2025-03-20 07:29:08 EDT 2400 ft MSL 10.16 nm
164 A1F0B4 A1F0B4 RPA5807 REPUBLIC AIRLINES 2025-03-20 07:24:15 EDT 2025-03-20 07:30:29 EDT 4000 ft MSL 4.16 nm
165 A3962D A3962D DAL2411 DELTA AIR LINES 2025-03-20 07:24:16 EDT 2025-03-20 07:26:29 EDT 1125 ft MSL 7.4 nm
166 A4EA7E A4EA7E N416AV AIRCOL 19 2025-03-20 07:25:24 EDT 2025-03-20 07:26:07 EDT 3250 ft MSL 8.66 nm
167 A1A3CC A1A3CC JBU1057 JET BLUE 2025-03-20 07:25:39 EDT 2025-03-20 07:27:10 EDT 2225 ft MSL 7.83 nm
168 AA2BC4 AA2BC4 UAL1822 UNITED AIRLINES 2025-03-20 07:25:44 EDT 2025-03-20 07:30:16 EDT 2525 ft MSL 10.41 nm
